其他行业
k体育集团有限公司建材部分工程业绩表
序号 | 用 户 单 位 | 产 品 名 称及数量 |
1 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | ☆ |
2 | 安庆市玻璃有限责任公司 | ☆☆ |
3 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | ☆ |
4 | 滁州索艾玻璃科技有限公司 |
|
5 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | ☆ |
6 | 亳州市古井玻璃制品有限责任公司 | ☆☆ |
7 | 安徽省蚌埠市友源玻璃钢化有限责任公司 |
|
8 | 亳州市古井玻璃制品有限责任公司 | ☆☆ |
9 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | ☆☆ |
11 | 明达玻璃(成都)有限公司 | ☆☆☆☆ |
12 | 广东澳联玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 广东华兴玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
15 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | ☆☆ |
16 | 中山玉峰平板玻璃有限公司 | ☆☆ |
17 | 广州南玻玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
18 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 | ☆☆ |
19 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | ☆☆ |
20 | 浙江玻璃股份有限公司 | ☆☆ |
21 | 山东枣庄嘉辉玻璃制品有限公司 | ☆ |
22 | 泰安玻璃纤维有限公司 | ☆ |
23 | 青岛浮法玻璃有限公司 | ☆ |
24 | 临沂景耀玻璃有限公司 | ☆☆ |
25 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 |
|
26 | 腾州金晶玻璃有限公司 | ☆☆ |
27 | 滕州金州玻璃有限公司 |
|
28 | 洛玻集团龙门玻璃有限公司 | ☆ |
29 | 山西利虎玻璃工业有限公司 | ☆ |
30 | 江阴市华士玻璃钢化工厂 | ☆☆☆ |
31 | 圣戈班依索维尔(宜兴)玻璃棉有限公司 | ☆☆☆ |
32 | 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司 | ☆☆ |
33 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | ☆☆ |
34 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | ☆☆☆ |
所供产品 :系列热电偶 、热电阻 、双金属温度计 、压力仪表 、仪表成套等 。温度仪表数量示例 :☆表示1—300支 ;☆☆表示301—600支 ;☆☆☆表示601—1000支 ;☆☆☆☆表示1000支以上 。
k体育集团有限公司造纸部分工程业绩表
序号 | 用 户 单 位 | 产 品 名 称 |
仪表(支) | ||
1 | 赤壁晨鸣纸业有限责任公司 | ☆ |
2 | 福建省南纸股份有限公司 | ☆ |
3 | 福建省青山纸业股份有限公司 | ☆ |
4 | 东莞海龙纸业有限公司 | ☆ |
5 | 东莞建晖纸业有限公司 | ☆☆ |
6 | 东莞玖龙纸业有限公司 | ☆ |
7 | 东莞理文造纸厂有限公司 | ☆ |
8 | 东莞市雄东纸业有限公司 | ☆☆ |
9 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 东莞市金田纸业有限公司 | ☆ |
11 | 东莞市顺裕纸业有限公司 | ☆☆ |
12 | 广东理文造纸有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 广西来滨东糖纸业有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 海南金海浆纸业有限公司 | ☆ |
15 | 河北泛亚龙腾纸业有限公司 | ☆☆ |
16 | 河北永新纸业有限公司 | ☆☆ |
17 | 河南驻马店市白云纸业有限公司 | ☆☆ |
18 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | ☆ |
19 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | ☆ |
20 | 黑龙江省齐齐哈尔造纸有限公司 | ☆ |
21 | 湖北武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | ☆☆ |
22 | 沅江纸业有限责任公司 | ☆ |
23 | 岳阳纸业股份有限公司 | ☆ |
24 | 江苏理文造纸有限公司 | ☆ |
25 | 无锡荣成纸业有限公司 | ☆ |
26 | 镇江大东纸业有限公司 |
|
27 | 金东纸业(江苏)有限公司 | ☆☆☆ |
28 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | ☆ |
29 | 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 | ☆☆ |
30 | 山东华泰纸业股份有限公司 | ☆ |
所供产品 :热电偶 、热电阻 、双金属温度计 、压力仪表 、仪表成套等 。
仪表数量示例 :☆表示1—300支 ;☆☆表示301—600支 ;☆☆☆表示601—1000支 ;☆☆☆☆表示1000支以上 。